ホーム > 環境・社会活動 > 地球緑地化への国際貢献
環境・社会活動
地球緑地化への国際貢献
地球温暖化など地球環境問題が深刻化しているなかで、熱帯林をはじめとする地球上の森林を持続的に維持・経営していくことは、今や世界的に重要な課題となっています。
JIFPROは、国際林業協力を推進するための人材の養成確保、民間協力活動の促進、普及啓発活動などを通じて国際緑化の推進に寄与し、もって地球的規模での森林の保全造成に資することを目的に活動しています。そして、森林の豊かな効用を未来にわたって持続的に享受していくために「緑の地球」づくりを提唱しています。
●熱帯途上国での森林造成●
一般市民や企業などから寄せられた寄付金や、助成金を基に、JIFPROでは熱帯途上地域で熱帯林の再生を図るための森林造成プロジェクトを開設してきました。これまでに、マレーシア、インドネシア、ミャンマー、ベトナム、タイの5カ国で4,660ヘクタール以上の荒れ地が緑の大地へと生まれ変わっています。
(財)国際緑化推進センターを通しての海外植林援助
| 造林年 | 名 称 | 造林面積 | 国、地名 |
|---|---|---|---|
| 1995 | 故横手一二記念の森林 THE LATE ICHIJI YOKOTE MEMORIAL FOREST |
2ha | マレーシア・サバ州 |
| 1996 | カポニーの森林 1995 CAPONY FOREST 1995 |
2ha | マレーシア・サバ州 |
| 1997 | 和漢薬の森林 1996 WAKANYAKU FOREST 1996 |
5ha | マレーシア・サバ州 |
| 1998 | 和漢薬の森林 1997 WAKANYAKU FOREST 1997 |
10ha | ミャンマー・ニャンウー |
| 1999 | 和漢薬の森林 1998 WAKANYAKU FOREST 1998 |
10ha | ミャンマー・ニャンウー |
| 2000 | 和漢薬の森林 1999 WAKANYAKU FOREST 1999 |
10ha | ミャンマー・ニャンウー |
| 2001 | 和漢薬の森林 2000 WAKANYAKU FOREST 2000 |
10ha | ベトナム林業大学 |
| 2002 | 和漢薬の森林 2001 WAKANYAKU FOREST 2001 |
10ha | インドネシア・ロンボック島 |
| 2003 | 和漢薬の森林 2002 WAKANYAKU FOREST 2002 |
10ha | インドネシア・ロンボック島 |
| 2004 | 和漢薬の森林 2004 WAKANYAKU FOREST 2004 |
記念植樹 | ミャンマー・ニャンウー |
| 2005 | 和漢薬の森林 2004・5 WAKANYAKU FOREST 2004・5 |
30ha | インドネシア・西スマトラ島 |
| 2006 | 和漢薬の森林 2006 WAKANYAKU FOREST 2006 |
20ha | インドネシア・西スマトラ島 |
| 2007 | 和漢薬の森林 2007 WAKANYAKU FOREST 2007 |
12ha | インドネシア・西スマトラ島 |
| 2008 | 和漢薬の森林 2008 WAKANYAKU FOREST 2008 |
14ha | インドネシア・西スマトラ島 |
| 2009 | 和漢薬の森林 2009 WAKANYAKU FOREST 2009 |
20ha | インドネシア・西スマトラ島 |
| 2010 | 和漢薬の森林 2010 WAKANYAKU FOREST 2010 |
予定 | ミャンマー・ニャンウー |
「自然薬グループ」は「法人の森林」、「長寿の森林募金」というかたちで社会貢献を行っておりますが、(財)国際緑化推進センター(通称JIFPRO)の活動へも協賛し、東南アジアでの植林援助、緑の森林募金に協力しています。


